关于发布2018年10月8日-10月12日开放式理财利率变更的公告
l 下述产品均为C币钱包自主发行的理财产品
l 产品募集额度有限,先到先得,售完即止
l 销售对象、参考年化收益率测算、收费标准及收费方式详见产品说明书
l 产品信息一经在C币钱包官方网站(cbiwallet.com.cn)公布,即视为C币钱包进行了披露及通知义务,请投资者关注以避免损失。
l 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
l 测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
l 电话银行24小时咨询投诉电话400-70-96899。
(一)开放式日日金理财产品(非保本浮动收益类--非净值型)
产品名称 | 开放期 | 产品风险等级 | 客户风险 承受能力范围 | 当前参考 年化收益率 | 产品状态 |
长江·添益金 第3期 (5万元起售) 产品编码:C1093116000064 | 国家工作日 | 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 4.00% 调整生效日: 2018-10-08 | 开放日可申赎 理财资金赎回后 即时到账 |
(二)开放式步步高T+1理财产品(非保本浮动收益类--非净值型)
产品名称 | 开放期 | 产品风险等级 | 客户风险承受能力范围 | 当前参考年化收益率 | 产品状态 |
长江·添益金步步高T+1第8期A款 (5万元起售) 产品编码:C1093117000115 | 国家工作日 | 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 4.40% 调整生效日:2018-10-08 | 开放日可申赎 理财资金于赎回 次一工作日日终到账 |
(三)开放式双月享理财产品(非保本浮动收益类--非净值型)
产品名称 | 近期开放日 | 产品风险等级 | 客户风险承受能力范围 | 本期投资期限 | 对应周期参考年化收益率 | 产品状态 |
长江·添益金双月享 第20期 (5万元起售) 产品编码:C1093117000250 | 2018年10月10日2018年11月28日 2019年01月23日
| 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 49天 | 4.60% 调整生效日:2018-10-10 | 9:00-15:00可申赎.未在该时间办理赎回的理财本金,自动投资下一周期。 理财本金赎回后即时到账,理财收益于开放日当日日终到账。 |
长江·添益金双月享 第21期 (5万元起售) 产品编码:C1093117000261 | 2018年10月10日2018年12月05日 2019年01月30日
| 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 56天 | 4.62% 调整生效日:2018-10-10 |
(四)、开放式7天盈理财产品(非保本浮动收益类--非净值型)
产品名称 | 近期开放日 | 产品风险等级 | 客户风险承受能力范围 | 本期投资期限 | 对应周期参考年化收益率 | 产品状态 |
长江·添益金 7天盈分红版第26期 (5万元起售) 产品编码:C1093117000443 | 2018年10月08日 2018年10月15日 2018年10月22日 周一工作日开放 | 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 7天 | 4.50% 调整生效日.:2018-10-08 | 9:00-15:00可申赎.未在该时间办理赎回的理财本金,自动投资下一周期。 理财本金赎回后即时到账,理财收益于开放日当日日终到账。
|
长江·添益金 7天盈分红版第27期 (5万元起售) 产品编码:C1093117000441 | 2018年10月09日 2018年10月16日 2018年10月23日 周二工作日开放 | 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 7天 | 4.50% 调整生效日:2018-10-09 | |
长江·添益金 7天盈分红版第24期 (5万元起售) 产品编码:C1093117000333 | 2018年10月10日 2018年10月17日 2018年10月24日 周三工作日开放 | 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 7天 | 4.50% 调整生效日:2018-10-10 | |
长江·添益金 7天盈分红版第28期 (5万元起售) 产品编码:C1093117000442 | 2018年10月11日 2018年10月18日 2018年10月25日 周四工作日开放 | 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 7天 | 4.50% 调整生效日:2018-10-11 | |
长江·添益金 7天盈分红版第15期 (5万元起售) 产品编码:C1093118000136 | 2018年10月12日 2018年10月19日 2018年10月26日 周五工作日开放 | 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 7天 | 4.50% 调整生效日:2018-10-12 | |
长江·添益金 7天盈第5期 (5万元起售) 产品编码:C1093117000070 | 2018年10月12日 2018年10月19日 2018年10月26日 周五工作日开放 | 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 7天 | 4.50% 调整生效日:2018-10-12 | 9:00-15:00可申赎.未在该时间办理赎回的理财本金,自动投资下一周期。 理财本金及收益于赎回当日日终到账。 |
(五)开放式乐享双周理财产品(非保本浮动收益类--非净值型)
产品名称 | 近期开放日 | 产品风险等级 | 客户风险承受能力范围 | 本期投资期限 | 对应周期参考年化收益率 | 产品状态 |
长江·添益金 乐享双周第22期 (5万元起售) 产品编码:C1093117000317 | 2018年10月10日 2018年10月24日 2018年11月07日 | 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 14天 | 4.55% 调整生效日:2018-10-10 | 9:00-15:00可申赎 未在该时间办理赎回的理财本金,自动投资下一周期。 理财本金赎回后即时到账,理财收益于开放日当日日终到账。
|
长江·添益金 乐享双周第23期 (5万元起售) 产品编码:C1093117000307 | 2018年10月10日 2018年10月17日 2018年10月31日 | 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 7天 | 4.52% 调整生效日:2018-10-10 | |
长江·添益金 乐享双周第29期 (5万元起售) 产品编码:C1093117000444 | 2018年10月12日 2018年10月26日 2018年11月09日 | 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 14天 | 4.55% 调整生效日:2018-10-12 | |
长江·添益金 乐享双周第30期 (5万元起售) 产品编码: C1093117000457 | 2018年10月12日 2018年10月19日 2018年11月02日 | 中低 风险 | 稳健、平衡、成长、进取型个人客户 | 7天 | 4.52% 调整生效日:2018-10-12 |
以上开放式产品全部托管工商银行,本周期销售手续费率0,托管费率0.019%
